Descrizione
Specifiche tecniche
sacco / bag | scatola / box | |
peso/weight kg | 0.8 | 0.8 |
capacit��/capacity lt | 8 | 8 |
diametro asta/pole diameter mm | 18-40 | 18-40 |
dimensioni/dimension (LxWxH) mm | 300 x 300 x 180 | 300 x 300 x 180 |
confezione/package (LxWxH) mm | 300 x 300 x 790 | 800 x 580 x 900 |
peso confezione/package weight kg | 4.5 | 29 |
n. pezzi conf./items per package | 6 | 36 |
volume confezione/package volume m3 | 0.07 | 0.42 |
pezzi pallet/items per pallet | �C | 144 |
dimensioni pallet/pallet dimensions (LxWxH) cm | �C | 80 x 120 x 195 |
peso pallet/pallet weight kg | �C | 130 |
volume pallet/pallet volume m3 | �C | 1.87 |
?