Descrizione
Specifiche tecniche
sacco / bag | scatola / box | |
peso/weight kg | 0.8 | 0.8 |
capacit��/capacity lt | 10 | 10 |
diametro asta/pole diameter mm | 20-38 | 20-38 |
dimensioni/dimension (LxWxH) mm | 380 x 380 x 110 | 380 x 380 x 110 |
confezione/package (LxWxH) mm | 380 x 380 x 660 | 770 x 380 x 750 |
peso confezione/package weight kg | 4.5 | 11.5 |
n. pezzi conf./items per package | 6 | 14 |
volume confezione/package volume m3 | 0.1 | 0.22 |
pezzi pallet/items per pallet | �C | 126 |
dimensioni pallet/pallet dimensions (LxWxH) cm | �C | 80 x 120 x 240 |
peso pallet/pallet weight kg | �C | 120 |
volume pallet/pallet volume m3 | �C | 2.3 |
?