Descrizione
Specifiche tecniche
sacco / bag | scatola / box | |
peso/weight kg | 1 | 1 |
capacit��/capacity lt | 15 | 15 |
diametro asta/pole diameter mm | 20-38 | 20-38 |
dimensioni/dimension (LxWxH) mm | 450 x 450 x 130 | 450 x 450 x 130 |
confezione/package (LxWxH) mm | 450 x 450 x 650 | 800 x 600 x 950 |
peso confezione/package weight kg | 4.5 | 14.5 |
n. pezzi conf./items per package | 5 | 16 |
volume confezione/package volume m3 | 0.132 | 0.46 |
pezzi pallet/items per pallet | �C | 64 |
dimensioni pallet/pallet dimensions (LxWxH) cm | �C | 80 x 120 x 195 |
peso pallet/pallet weight kg | �C | 70 |
volume pallet/pallet volume m3 | �C | 1.87 |
?