Descrizione
Specifiche tecniche
sacco / bag | scatola / box | |
peso/weight kg | 2.2 | 2.2 |
capacit��/capacity lt | 40 | 40 |
diametro asta/pole diameter mm | 33-50 | 33-50 |
dimensioni/dimension (LxWxH) mm | 480 x 480 x 240 | 480 x 480 x 240 |
confezione/package (LxWxH) mm | 480 x 480 x 720 | 800 x 1200 x 490 |
peso confezione/package weight kg | 6,5 | 18,5 |
n. pezzi conf./items per package | 3 | 7 |
volume confezione/package volume m3 | 0.165 | 0.47 |
pezzi pallet/items per pallet | �C | 28 |
dimensioni pallet/pallet dimensions (LxWxH) cm | �C | 80 x 120 x 215 |
peso pallet/pallet weight kg | 85 | 90 |
volume pallet/pallet volume m3 | 2.06 | 2.06 |
?